
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 141 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 140 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 139 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 138 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 137 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 136 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 135 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 134 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 133 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 132 | 3566 |
